Строп текстильный СТП и СТК

Текстильные стропы – наиболее востребованные и универсальные из всех видов строп. Ленточные стропы изготавливаются из специальной полиэстеровой ленты (PES) которая имеет коэффициент запаса прочности 7:1. Состоит из двух петель и ленты – свободного отрезка материала между петлями. Технологические возможности строповки груза как раз определяет, длина данной ленты. Текстильные стропы можно разделить на два вида петлевые и кольцевые. Техническое отличие заключается в разном способе присоединения петлевой части к ленточной части стропа.
![]() | ![]() |
Строп текстильный петлевой СТП | Строп текстильный кольцевой СТК |
Прайс на стропы текстильные ленточные петлевые - СТП и кольцевые - СТК | |||||||||
Г/п | Ширина | L, min | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп. м. | 1 накадка, 30см | |
0,5т | 30мм | 0,75м | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 | 40 | 45 |
1,0т | 30мм | 1,0м | 125 | 153 | 215 | 277 | 339 | 65 | 45 |
1,5т | 90мм | 1,25м | 290 | 375 | 460 | 545 | 630 | 85 | 85 |
2,0т | 60мм | 1,0м | 262 | 307 | 437 | 568 | 698 | 130 | 60 |
2,5т | 150мм | 1,5м | 590 | 679 | 846 | 1013 | 1180 | 168 | 136 |
3,0т | 90мм | 1,5м | 374 | 475 | 668 | 864 | 1060 | 196 | 85 |
4,0т | 120мм | 1,7м | 587 | 670 | 950 | 1230 | 1515 | 292 | 106 |
5,0т | 150мм | 1,8м | 768 | 830 | 1185 | 1540 | 1894 | 354 | 135 |
6,0т | 180мм | 1,9м | 1100 | 1065 | 1516 | 1968 | 2420 | 452 | 195 |
8,0т | 240мм | 1,9м | 940 | 1580 | 2238 | 2890 | 3540 | 652 | 244 |
10,0т | 300мм | 1,9м | 1890 | 1975 | 2790 | 3600 | 4420 | 815 | 343 |
12,0т | 300мм | 1,9м | 2375 | 2465 | 3445 | 4425 | 5406 | 980 | 343 |
15,0т | 300мм | 2,1м | 2860 | - | 3880 | 5028 | 6169 | 1141 | 343 |
20,0т | 300мм | 2,7м | 4930 | - | 5443 | 7145 | 8850 | 1700 | 392 |
25,0т | 300мм | 2,7м | 5800 | - | 6400 | 8420 | 10400 | 2010 | 393 |
Преимущества тексильных строп
Удобство использования и простота конструкции; | Возможность подъема и перемещения предметов нестандартной формы |
Простота и высокая скорость монтажа; | Низкая стоимость изделия. |
Надежная фиксация груза (как габаритного так и нет) | Компактность и малый вес. Захват груза может выполнять 1-2 человека. |
Эластичность. При монтаже ленты растягиваются (до 3%), а после эксплуатации и растяжений быстро принимают первоначальный вид | Удобство транспортировки и хранения самого стропа. Не требуют особых условий. |
Отсутствие деформирования предметов при транспортировке | Высокая износоустойчивость. |
Возможность применения строп текстильных СТК в производстве с высокой влажностью. Текстиль не подвержен коррозии. | Легкость очистки. Структура ленты из полиэстера не скапливает на поверхности изделий грязи. |